Новости и статьи

6N Болт метрический М14*50 черн. 100шт

Есть в наличии
артикул: 1018
Оценить
6N Болт метрический М14*50 черн. 100шт ― ClickMe
Заказ по телефонам:
068-495-49-44 044-495-49-44

Доставка

  • Доставка по Кривому Рогу
  • Доставка по Украине
  • Оплата при получении

Подробнее о доставке

Широкий выбор метрических  не оцинкованных болтов с шестигранной головкой

Цены

1018 | 6N Болт метрический М14*50 черн. 100шт 50.39 грн.
1001 | 6N Болт метрический М10*100 черн. кг. 60.29 грн.
998 | 6N Болт метрический М10*60 черн. кг. 69.14 грн.
999 | 6N Болт метрический М10*70 черн. кг. 56.26 грн.
1000 | 6N Болт метрический М10*78 черн. кг. 60.74 грн.
1015 | 6N Болт метрический М12*100 черн. кг. 67.49 грн.
1016 | 6N Болт метрический М12*110 черн. кг. 67.49 грн.
1017 | 6N Болт метрический М12*130 черн. кг. 68.39 грн.
1003 | 6N Болт метрический М12*30 черн. кг. 63.00 грн.
1005 | 6N Болт метрический М12*40 черн. кг. 60.74 грн.
1013 | 6N Болт метрический М12*80 черн. кг. 60.74 грн.
1014 | 6N Болт метрический М12*90 черн. кг. 56.14 грн.
1020 | 6N Болт метрический М14*70черн. кг. 67.49 грн.
1021 | 6N Болт метрический М14*80черн. кг. 67.49 грн.
1037 | 6N Болт метрический М16*120 черн. кг. 66.13 грн.
1038 | 6N Болт метрический М16*130 черн. кг. 66.13 грн.
1039 | 6N Болт метрический М16*140 черн. кг. 65.26 грн.
1040 | 6N Болт метрический М16*150 черн. кг. 65.26 грн.
1041 | 6N Болт метрический М16*160 черн. кг. 66.16 грн.
1042 | 6N Болт метрический М16*200 черн. кг. 62.10 грн.
1027 | 6N Болт метрический М16*50 черн. кг. 62.10 грн.
1054 | 6N Болт метрический М20*160 черн. кг. 60.93 грн.
1055 | 6N Болт метрический М20*170 черн. кг. 60.93 грн.
1056 | 6N Болт метрический М20*180 черн. кг. 60.29 грн.
1067 | 6N Болт метрический М24*100 черн. кг. 73.45 грн.
1068 | 6N Болт метрический М24*110 черн. кг. 67.94 грн.
1069 | 6N Болт метрический М24*120 черн. кг. 65.71 грн.
1070 | 6N Болт метрический М24*130 черн. кг. 70.77 грн.
1071 | 6N Болт метрический М24*140 черн. кг. 70.77 грн.
1059 | 6N Болт метрический М24*50черн. кг. 69.75 грн.
1060 | 6N Болт метрический М24*60черн. кг. 63.91 грн.
1061 | 6N Болт метрический М24*65черн. кг. 69.75 грн.
1062 | 6N Болт метрический М24*70черн. кг. 63.00 грн.
1063 | 6N Болт метрический М24*75черн. кг. 60.74 грн.
1064 | 6N Болт метрический М24*78черн. кг. 67.94 грн.
1065 | 6N Болт метрический М24*90черн. кг. 61.20 грн.
1066 | 6N Болт метрический М24*95черн. кг. 67.94 грн.
1073 | 6N Болт метрический М27* 150 черн. кг. 75.61 грн.
1072 | 6N Болт метрический М27*110 черн. кг. 63.00 грн.
1077 | 6N Болт метрический М30*110 черн. кг. 78.29 грн.
1079 | 6N Болт метрический М30*250 черн. кг. 67.49 грн.
1080 | 6N Болт метрический М36*100 черн. кг. 76.52 грн.
1081 | 6N Болт метрический М36*120 черн. кг. 76.52 грн.
1082 | 6N Болт метрический М36*150 черн. кг. 76.07 грн.
982 | 6N Болт метрический М6*50 черн. кг. 63.45 грн.
1087 | 6N Болт метрический М8*45 черн. кг. 41.81 грн.
1088 | 6N Болт метрический М8*50 черн. кг. 41.81 грн.
1089 | 6N Болт метрический М8*55 черн. кг. 41.81 грн.
1090 | 6N Болт метрический М8*60 черн. кг. 41.81 грн.

Описание

 

Болт метрический DIN933

Вся информация, предоставленная на данной странице взята из открытых источников. Владельцы сайта не несут ответственности, ни в каком виде, за возможные неточности и опечатки.

 

Диаметр резьбы D),мм М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 М20
Шаг метрической резьбы (Р), мм 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5
Высота головки (К), мм 3,5 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 12,5
Размер под ключ (S), мм 7,78 - 8,00 9,78 - 10,00 12,73 - 13,00 16,73 - 17,00 18,67 - 19,00 21,67 - 22,00 23,67 - 24,00 29,67 - 30,00
Диаметр описанной окружности (е),мм 8,79 11,05 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 33,53
С, мм 0,15 - 0,50 0,15 - 0,50 0,15 - 0,60 0,15 - 0,60 0,15 - 0,60 0,15 - 0,60 0,20 - 0,80 0,20 - 0,80
Dw, мм 6,9 8,9 11,6 15,6 17,4 20,5 22,5 28,2
а, мм 2,4 3 3,75 4,5 5,25 6 6 7,5
Номинальная длина болта мм Вес 1000 шт., кг
8 2,38 3,74 8,5 15,2 х х х х
10 2,63 4,08 9,1 16,2 23,3 38 х х
12 2,87 4,42 9,8 17,2 25 40 52,9 х
14 3,12 4,76 10,5 18,2 26,4 42 55,6 х
16 3,37 5,11 11,1 19,2 27,7 44 58,3 105
20 3,87 5,8 12,3 21,2 31 48 63,5 114
25 4,49 6,65 13,9 23,7 34,1 53 70,2 124
28 4,86 7,15 14,9 25,2 36,2 55,9 74,2 129
30 5,11 7,51 15,5 26,2 37,7 57,9 76,9 134
35 5,73 8,37 17,1 28,7 41,3 62,9 83,5 145
40 6,35 9,23 18,7 31,2 44,9 67,9 90,2 155
45 6,99 10,1 20,3 33,7 48,5 72,9 97,1 165
50 7,59 11 21,8 36,2 52 77,9 103 176
55 8,21 11,9 23,4 38,7 55,6 82,8 110 186
60 8,83 12,7 25 41,3 58,2 87,8 117 196
65 9,45 13,6 26,6 43,8 62,8 92,8 123 207
70 10,1 14,4 28,2 46,3 66,4 97,9 130 217
75 10,7 15,3 29,8 48,8 70 102 137 227
80 11,3 16,2 31,4 51,3 73,6 107 144 238
85 х х 33 53,8 77,2 112 150 247
90 х х 34,6 56,3 80,8 117 157 258
95 х х 35,2 59,8 95 122 164 268
100 х х 37,7 61,3 88 127 170 279

 

Вход на сайт

Обратный звонок

+380