Высота: 2000 мм
Ширина: 600, 700, 800, 900 мм
Толщина: 34 мм
|
|
При установке твердотопливного котла есть определённыеправила, необходимые для безопасной и долговечной работы. В этой статье постараемся разобрать основные аспекты, чтобы устано...
Современное строительство уже давно нельзя представить без великого изобретения 19-го века – портландцемента. Рынок сбыта цемента огромен, и это обстоятельство не могло остаться незамеченным ра...
42672 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 60 венге +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42673 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 60 вишня +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42674 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 60 ольха +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42675 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 60 орех +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42676 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 70 венге +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42677 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 70 вишня +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42678 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 70 ольха +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42679 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 70 орех +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42680 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 80 венге +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42681 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 80 вишня +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42682 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 80 ольха +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42683 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 80 орех +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42684 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 90 венге +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42685 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 90 вишня +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42686 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 90 ольха +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. | |
42844 | Часы (Н. С. "Модерн Р") 90 орех +Р1 уп. к-т. | 1974.41 грн. |
Высота: 2000 мм
Ширина: 600, 700, 800, 900 мм
Толщина: 34 мм