Новости и статьи

Електродвигун АИР 56 А2 IM 1081 0,18кВт*3000об/хв

Есть в наличии
артикул: 20598
Оценить
Електродвигун  АИР 56 А2 IM 1081 0,18кВт*3000об/хв ― ClickMe
от 1599.29 грн.
Заказ по телефонам:
068-495-49-44 044-495-49-44

Доставка

  • Доставка по Кривому Рогу
  • Доставка по Украине
  • Оплата при получении

Подробнее о доставке

Цены

20598 | Електродвигун АИР 56 А2 IM 1081 0,18кВт*3000об/хв 1599.29 грн.
20569 | Електродвигун АИР 100 L2 IM1081 5,5кВт*3000об/хв 7425.27 грн.
20570 | Електродвигун АИР 100 L2 IM2081 5,5кВт*3000об/хв 7560.27 грн.
20626 | Електродвигун АИР 112 МА6 IM1081 3кВт*1000об/хв 10983.90 грн.
20618 | Електродвигун АИР 112 МА8У3 IМ2081 (2,2кВт*700об/мин) 10390.90 грн.
20629 | Електродвигун АИРМ 112 МА6 IM2081 3кВт*1000об/хв 11537.70 грн.
20623 | Електродвигун АИРМ 112 МА8 IM1081 2,2кВт*750об/хв 7321.42 грн.
20630 | Електродвигун АИРМ 112 МВ8 IM1081 3кВт*750об/хв 7321.42 грн.
20561 | Електродвигун АИР 100 L8 IM 2081 1.5кВт*750 об/хв 5607.90 грн.
20625 | Електродвигун АИР 100 S4 IM2081 3,0 кВт*1500об/хв 52832.60 грн.
20571 | Електродвигун АИР 132 S6 IM1081 5,5кВт*1000об/хв 13611.30 грн.
20575 | Електродвигун АИР 132 М6 IM2081 7,5кВт*1000об/хв 11215.80 грн.
20572 | Електродвигун АИР 132 М8 IM1081 5,5кВт*750 об/хв 10616.90 грн.
20651 | Електродвигун АИР 160 S4 IM2001 15кВт*1500об/хв 24075.90 грн.
20652 | Електродвигун АИР 160 М4 IM 1081 18,5кВт*1500 об/хв 18928.40 грн.
20599 | Електродвигун АИР 56 А2 IM 2081 0,18кВт*3000об/хв 1900.45 грн.
20603 | Електродвигун АИР 56 В2 IM1081 0,25кВт*3000об/хв 1903.92 грн.
20604 | Електродвигун АИР 56 В2 IM2081 0,25кВт*3000об/хв 1786.22 грн.
20601 | Електродвигун АИР 56 В4 IM2081 0,18 Квт*1500об/хв 1782.76 грн.
20544 | Електродвигун АИР 71 А4 IM1081 0,55кВт*1500об/хв 2215.47 грн.
20545 | Електродвигун АИР 71 А4 IM2081 0,55кВт*1500об/хв 2326.24 грн.
20608 | Електродвигун АИР 71 А6, IM2081 0,37кВт*1000об/хв 2443.94 грн.
20557 | Електродвигун АИР 71 В2 IM2081 1,1кВт*3000об/хв 2412.78 грн.
20546 | Електродвигун АИР 71 В6 1081 0,55кВт*1000об/хв 2412.78 грн.
20605 | Електродвигун АИР 71 В8 IM1081 0,25кВт*750об/хв 2052.77 грн.
20563 | Електродвигун АИР 80 А2 IM1081 1,5кВт*3000об/хв 3098.19 грн.
20615 | Електродвигун АИР 80 В4 IM1081 1,5кВт*1500об/хв 3323.20 грн.
20559 | Електродвигун АИР 80 В6 IM2081 1,1кВт*1000об/хв 3489.36 грн.
20548 | Електродвигун АИР 80 В8 IM 1081 0,55кВт*750 об/хв 3060.11 грн.
20549 | Електродвигун АИР 80 В8 IM2081 0,55кВт*750об/хв 3219.35 грн.
20624 | Електродвигун АИР100 S4 IM1081 3.0кВт*1500об/хв 5026.34 грн.
20619 | Електродвигун АИР100L6 IM1081 2.2кВт*1000об/хв 5462.51 грн.
20620 | Електродвигун АИР100L6 IM2081 2.2кВт*1000об/хв 5739.44 грн.
20562 | Електродвигун АИР100L8 IM1081 1,5кВт*750об/хв 5749.82 грн.
20564 | Електродвигун АИР100S2 IM1081 4,0кВт*3000об/хв 5320.58 грн.
20565 | Електродвигун АИР100S2 IM2081 4,0кВт*3000об/хв 4680.17 грн.
20578 | Електродвигун АИР132 М2 IM1081 11кВт*3000об/хв чавунний корпус 8654.16 грн.
20580 | Електродвигун АИР1Е 80 C4 Б4 IM1081 1,5кВт*1500об/хв 220В 3946.30 грн.
20581 | Електродвигун АИР1Е 80 D2 Б4 IM1081 2,2кВт*3000об/хв 220В 3967.07 грн.
20582 | Електродвигун АИР1Е 80 В2 Б4 IM1081 1,5кВт*3000об/хв 220В 3652.06 грн.
20594 | Електродвигун АИР1Е 90 L2 Б3 IM1081 2.2кВт*3000об/хв 220В 4029.38 грн.
20595 | Електродвигун АИР1Е 90L4 IM1081 1,5кВт*1500об/хв 220В 4050.15 грн.
20552 | Електродвигун АИР71 А2 IM1081 0,75кВт*3000об/хв 2395.47 грн.
20556 | Електродвигун АИР71 В2 IM1081 1,1кВт*3000об/хв 2298.55 грн.
20609 | Електродвигун АИР71А6 IM1081 0,37кВт*1000об/хв 2215.47 грн.
20555 | Електродвигун АИР80 А6 IM1081 0,75кВт*1000об/хв 3098.19 грн.
20650 | Електродвигун АИР80 В2 IM2081 2,2кВт*3000об/хв 3489.36 грн.
20628 | Електродвигун АИР90 L2 IM2081 3.0кВт*3000об/хв 4275.16 грн.
20622 | Електродвигун АИР90 L4 IM2081 2,2кВт*1500об/хв 4808.25 грн.
20616 | Електродвигун АИР90 L6 IM1081 1.5кВт*1000об/хв 4070.92 грн.
20617 | Електродвигун АИР90 L6 IM2081 1.5кВт*1000об/хв 4275.16 грн.
20560 | Електродвигун АИР90 LВ8 IM1081 1,1кВт*750об/хв 4420.55 грн.
20579 | Електродвигун АИРЕ 80 C2 IM1081 2,2кВт*3000об/хв 220В 4136.69 грн.
20577 | Електродвигун АИРМ 112 М2 IM2081 7,5кВт*3000об/хв 10679.20 грн.
20567 | Електродвигун АИРМ 112МВ6 IM1081 4кВт*1000об/хв 8439.54 грн.
20568 | Електродвигун АИРМ 112МВ6 IM2081 4кВт*1000об/хв 7688.36 грн.
20611 | Електродвигун АИРМ 63 А2 IM2081 0,37кВт*3000об/хв 1616.60 грн.
20602 | Електродвигун АИРМ 63 А6 IM2081 0,18 Квт*1000об/мин 1948.92 грн.
20576 | Електродвигун АИРМ112 М2 IM1081 7,5кВт*3000об/хв 8889.55 грн.
20573 | Електродвигун АИРМ112 М4 IM1081 5,5кВт*1500об/хв 8775.32 грн.
20574 | Електродвигун АИРМ112 М4 IM2081 5,5кВт*1500об/хв 9571.50 грн.
20610 | Електродвигун АИРМ63 А2 IM1081 0,37кВт*3000об/хв 1813.91 грн.
20606 | Електродвигун АИРМ63 А4 IM1081 0,25кВт*1500об/хв 1716.99 грн.
20607 | Електродвигун АИРМ63 А4 IM2081 0,25кВт*1500об/хв 1616.60 грн.
20613 | Електродвигун АИРМ63 В4 IM2081 0,37кВт*1500об/хв 1658.14 грн.
20631 | Електродвигун АИР 100L4 IM2081 4кВт*1500об/хв 5400.20 грн.
20600 | Електродвигун АИР 56 В4 IM1081 0,18 Квт*1500об/хв 1903.92 грн.
20547 | Електродвигун АИР 71 В6 2081 0,55кВт*1000об/хв 2135.85 грн.
20614 | Електродвигун АИР 80 А2 IM2081 1,5кВт*3000об/хв 3253.96 грн.
20558 | Електродвигун АИР 80 В6 IM1081 1,1кВт*1000об/хв 3323.20 грн.
20553 | Електродвигун АИР71 В4 IM1081 0,75кВт*1500об/хв 2298.55 грн.
20554 | Електродвигун АИР71 В4 IM3081 0,75кВт*1500об/хв 2561.63 грн.
20621 | Електродвигун АИР80 В2 IM1081 2,2кВт*3000об/хв 3323.20 грн.
20627 | Електродвигун АИР90 L2 IM1081 3.0кВт*3000об/хв 4070.92 грн.
20566 | Електродвигун АИРМ100 L4 IM 1081 4,0кВт*1500об/хв 6428.31 грн.
20550 | Електродвигун АИРМ63 В2 IM1081 0,55кВт*3000об/хв 1845.07 грн.
20551 | Електродвигун АИРМ63 В2 IM2081 0,55кВт*3000об/хв 1845.07 грн.
20612 | Електродвигун АИРМ63 В4 IM1081 0,37кВт*1500об/хв 1758.53 грн.

Описание

Вход на сайт

Обратный звонок

+380