Технические данные
- мощность от 18 до 1150 кВт;
- температура нагретой воды: Тмах = 95°С;
- рабочее давление: Р = 0,2-0,35МПа (по требованию до 0,6МПа);
- коэффициент полезного действия, в зависимости от вида топлива, до 93%.
|
|
При установке твердотопливного котла есть определённыеправила, необходимые для безопасной и долговечной работы. В этой статье постараемся разобрать основные аспекты, чтобы устано...
Современное строительство уже давно нельзя представить без великого изобретения 19-го века – портландцемента. Рынок сбыта цемента огромен, и это обстоятельство не могло остаться незамеченным ра...
Котел применяется для центрального отопления индивидуального жилья и жилищных комплексов, административных и промышленных, складских помещений, в особенности деревообрабатывающих предприятий, животноводческих комплексов, павильонов, теплиц, школ, магазинов, медицинских учреждений и т.д.
42015 | Котёл Ретра 150 кВт твердотопл.длительного горения | 205446.00 грн. | |
42017 | Котёл Ретра 200 кВт твердотопл.длительного горения | 255315.00 грн. | |
42019 | Котёл Ретра 25 кВт (твердотопл.длительного горения) | 52000.80 грн. | |
42020 | Котёл Ретра 250 кВт твердотопл.длительного горения | 305611.00 грн. | |
42021 | Котёл Ретра 300 кВт твердотопл.длительного горения | 360170.00 грн. | |
42022 | Котёл Ретра 32 кВт (твердотопл.длительного горения) | 64361.70 грн. | |
42023 | Котёл Ретра 350 кВт твердотопл.длительного горения | 407482.00 грн. | |
42025 | Котёл Ретра 400 кВт твердотопл.длительного горения | 453942.00 грн. | |
42026 | Котёл Ретра 450 кВт твердотопл.длительного горения | 497844.00 грн. | |
42027 | Котёл Ретра 50 кВт (твердотопл.длительного горения) | 87378.40 грн. | |
42028 | Котёл Ретра 500 кВт твердотопл.длительного горения | 540468.00 грн. | |
42029 | Котёл Ретра 550 кВт твердотопл.длительного горения | 563484.00 грн. | |
42030 | Котёл Ретра 600 кВт твердотопл.длительного горения | 584796.00 грн. | |
42031 | Котёл Ретра 65 кВт (твердотопл.длительного горения) | 105707.00 грн. | |
42032 | Котёл Ретра 700 кВт твердотопл.длительного горения | 638076.00 грн. | |
42033 | Котёл Ретра 80 кВт (твердотопл.длительного горения) | 124887.00 грн. | |
41926 | Котёл Ретра 98 кВт твердотопл.длительного горения | 154298.00 грн. |
Технические данные